01 2−2 | 02 0,1 is tien tot ? |
03 3² + 2³ | 04 un . u−n |
05 a.a².a³ | 06 ( −x10)⁵ |
07 2² + 2−2 | 08 (−2)− 5 |
09 4² + 4² | 10 a12 : a−6 |
11 3−5 | 12 a8 : a− 4 |
13 − 3− 2 | 14 (− 4)2 − 42 |
15 3² . 3⁵ | 16 macht v.e.macht |
17 98 : 9-2 | 18 wat is juist ? |
19 5³ : 5⁵ | 20 0,3³ − 0,2² |
21 4³ . 4³ | 22 1 − (−2)10 |
23 x6 . x² | 24 x.x.x.x.x⁴ |
25 x−2 | 26 0,001−1 |
27 4⁴ : 2² | 28 4−2+2− 4 |
29 4−2 | 30 22 + 2-2 + 22.2-2 |
31 (-1)³+(-1)²+(-1) | 32 20 + 21 + 12 − 02 |
33 32 + 2−3 | 34 32 + 3−2 |
35 2.a–3 in 't kw. | 36 \((2x^3)^5\) |
37 (−2)6 | 38welk getal positief? |
telling vanaf 1 aug 2024