| ➔ | Eerstegraadsfunctie of niet First degree or not |
| ➔ | Nulwaarde - Snijpunt met x-as Zero's - Intercept x-ax |
| ➔ | Snijpunt met de y-as Door O of een ander punt Intercept y-axis |
| ➔ | Rechten parallel met x-as of y-as ; Constante functie Parallel with x-axis or y-axis |
| ➔ | Snijpunten met x-as én y-as zoeken/gebruiken Use intercepts x-axis or y-axis |
| ➔ | Invloed op grafiek van m en q in y = mx + q What is the influence on the graph |
| ➔ | Vergelijking opstellen Set up Equation |
| ➔ | Richting (zonder loodrechte stand) Direction (without perpendicularity) |
| ➔ | Spiegelen Reflections |
| ➔ | Afstand - Dekpunt Distance - Special Point (x=y) |
| ➔ | Richting (MET loodrechte stand) Direction (WITH perpendicularity) |
| ➔ | V A R I A V A R I A |
→ telling vanaf 10 aug 2024 ←