| Welke van deze drie functies hebben x = 2 als verticale asymptoot ? | A. enkel f1 | |
|---|---|---|
| B. enkel f2 en f3 | ||
| C. enkel f3 en f1 | ||
| D. enkel f1 en f2 | ||
| E. alle drie |
[ 5-6523 - op net sinds 2.1.13-(E)-22.8.2025 ]
|
Which function(s) has/have x = 2 as vertical asymptote ? | A. only f1 | |
|---|---|---|
| B. only f2 en f3 | ||
| C. only f3 en f1 | ||
| D. only f1 en f2 | ||
| E. all three |