| 
 
Het bereik van 
de functie f : y = −    is
 | 
    A.   ![]()  | 
|---|---|
B.   ![]()  | |
C.   ![]()  | |
D.   ![]()  | |
E.   ![]()  | 
 = { x | x ≤ 0 } 
 = { x | x < 0 } 
 = { x | x ≥ 0 } 
 = { x | x > 0 } 
[ 4-4073 - op net sinds 27.6.12-(E)(E)-7.8.2024]
| 
The range of the function f : y = −    is
 | 
    A.  ![]()  | all x | 
|---|---|---|
B.  ![]()  | x ≠ 0 | |
C.  ![]()  | x ≤ 0 | |
D.  ![]()  | x > 0 | |
E.  ![]()  | x ≥ 0 | 
