De figuur bestaat uit twee concentrische cirkels.
De straal van de grote cirkel is
dubbel zo groot als die van de kleine
cirkel. De verhouding van de oppervlakte van het gele deel tot het blauwe deel is | A. | |
---|---|---|
B. 2 | ||
C. 3 | ||
D. 4 | ||
E. geen van de vorige |
[ 2-2077 - op net sinds 15.8.99-(E)-6.8.2024 ]
The figure consists of two concentric
circles.
The radius of the large circle is twice that of the small circle. The ratio between the surface area of the yellow part and the surface area of the blue part is | A. | |
---|---|---|
B. 2 | ||
C. 3 | ||
D. 4 | ||
E. none of the above |