0x + 0y + 0 = 0 0x + 0y − 3 = 0 5x + 0y + 0 = 0 2x − 2y + 0 = 0 0x + 5y − 7 = 0 | Hoeveel van deze vergelijkingen stellen (in een xy-assenstelsel) een rechte voor ? | A. 1 |
---|---|---|
B. 2 | ||
C. 3 | ||
D. 4 | ||
E. 5 |
[ 3-0671 - op net sinds 20.7.2020-(E)-24.10.2023 ]
0x + 0y + 0 = 0 0x + 0y − 3 = 0 5x + 0y + 0 = 0 2x − 2y + 0 = 0 0x + 5y − 7 = 0 | How many equations represent a line ? | A. 1 |
---|---|---|
B. 2 | ||
C. 3 | ||
D. 4 | ||
E. 5 |